主頁 | 網站地圖 | 簡體 | ENG
 
 
 
 環保能源
 環保水務
 新能源
物業投資
 

 

 

 

 

 

新能源
 
 
項目 投資類別 總投資
(人民幣元)
商業運營日 年平均發電量
(千瓦時)
蘇州沼氣發電項目一期 BOO 25年 27,940,000 2006年8月 >18,000,000
蘇州沼氣發電項目二期 與蘇州沼氣發電項目一期相同 12,750,000 2008年9月 >9,000,000
深圳屋頂光伏發電項目 BOO 25年 27,917,000 2010年11月 >1,480,000
鎮江地面光伏發電項目 BOO 25年 73,490,000 2010年12月 >4,059,000
宿遷屋頂光伏發電項目一期 BOO 25年 52,720,000 2010年12月 >2,205,000
德國地面光伏發電項目 BOO 20年 68,360,000 2011年9月 >3,611,000
常州屋頂光伏發電項目 BOO 25年 79,213,000 2011年12月 >4,112,500
鎮江屋頂光伏發電項目 BOO 25年 236,095,000 2011年12月 >11,680,000
宿遷屋頂光伏發電項目二期 BOO 25年 142,109,000 2011年12月 >6,198,000
淄博熱泵項目一期 BOO 30年 57,887,000 2011年12月 不適用
懷寧地面光伏發電項目 BOO 26年 50,470,000 2011年5月 >2,170,000
碭山生物質能發電項目 BOO 30年 312,468,000 2011年9月 >184,000,000

 
項目 投資類別 總投資
(人民幣元)
商業運營日期 年平均發電量
(千瓦時)
新沂生物質能發電項目 BOO 25年 321,040,000 2013年
(預期)
>184,000,000
沭陽生物質能熱電聯供項目 BOO 25年 339,610,000 2013年
(預期)
電量:>172,250,000
熱量:>390,000噸
臨邑生物質能發電項目 BOO 25年 320,000,000

2013年
(預期)

>184,000,000
蘇州滲濾液沼氣發電項目 與蘇州垃圾發電項目相同 7,956,000 2013年
(預期)

>5,250,000

萊陽生物質能發電項目 BOO 25年 320,000,000 2013年
(預期)
>184,000,000
含山生物質能發電項目 BOO 25年 320,000,000 2013年
(預期)
>184,000,000
淄博陶瓷園熱泵項目 BOO 30年 93,110,000 2012年
(預期)

不適用